Model Model | C100 C100 | ||
Motortype Motortype | Kipor 170 Diesel Kipor 170 Diesel | EX17 Robin Benzine EX17 Robin Benzine | Honda GX160 Benzine Honda GX160 Benzine |
Vermogen kW (PK) Vermogen kW (PK) | 3,1 (4,2) 3,1 (4,2) | 4,2 (5,7) 4,2 (5,7) | 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) |
Operation Mass kg (lbs) Operation Mass kg (lbs) | 104 (230) 104 (230) | 93 (205) 93 (205) | 93 (205) 93 (205) |
Frequentie vpm Frequentie vpm | 7000 7000 | ||
Centrifugale kracht KN Centrifugale kracht KN | 19,8 19,8 | ||
Verdichting Diepte cm (in) Verdichting Diepte cm (in) | 30 (12) 30 (12) | ||
Rijsnelheid cm / s Rijsnelheid cm / s | 45 (18) 45 (18) | ||
Rendement m2 / uur (f2.hr) Rendement m2 / uur (f2.hr) | 770 (8300) 770 (8300) | ||
Plaat Maat cm (in) Plaat Maat cm (in) | 46 × 61 (18 × 24) 46 × 61 (18 × 24) | ||
Afmeting cm (in) Afmeting cm (in) | 110 x 46 x 66 (43 x 18 x 26) 110 x 46 x 66 (43 x 18 x 26) | ||
We behouden ons het recht te verbeteren of de specificatie of het product terug te trekken zonder voorafgaande kennisgeving We behouden ons het recht te verbeteren of de specificatie of het product terug te trekken zonder voorafgaande kennisgeving |