Ogólnie Ciężar roboczy Ogólnie Ciężar roboczy | 7800KG 7800KG | Centrum Rodzaj Redukcja Centrum Rodzaj Redukcja | Jednoetapowy Redukcja piasty Jednoetapowy Redukcja piasty |
Transport Rozmiar Transport Rozmiar | Oś ocenione Załadować Oś ocenione Załadować | 7,5t 7,5t | |
L x W x H mm L x W x H mm | 6239 × 3760 × +2268 6239 × 3760 × +2268 | Napęd System Napęd System | |
Rozstaw osi Rozstaw osi | 2250mm 2250mm | Moment obrotowy Przetwornik Moment obrotowy Przetwornik | |
Min. Prześwit Min. Prześwit | 300mm 300mm | Model Model | YJ280 YJ280 |
Załadować Pojemność Bucket Załadować Pojemność Bucket | 1.0m3 1.0m3 | Rodzaj Rodzaj | Pojedyncza scena, Jednofazowe Trzy elementem Pojedyncza scena, Jednofazowe Trzy elementem |
Uciec Siła Uciec Siła | 38KN 38KN | Szczyt Wydajność Szczyt Wydajność | 84,40% 84,40% |
Załadować Udźwig Załadować Udźwig | 2500KG 2500KG | Wlot Ciśnienie Wlot Ciśnienie | 0.4Mpa-0,55 Mpa 0.4Mpa-0,55 Mpa |
Dumping Wysokość Bucket Dumping Wysokość Bucket | 2742mm 2742mm | Zewnętrzny Ciśnienie Zewnętrzny Ciśnienie | 1.2Mpa-1,5 MPa 1.2Mpa-1,5 MPa |
Dumping Odległość od Bucket Dumping Odległość od Bucket | 1062mm 1062mm | Chłodzenie Rodzaj Chłodzenie Rodzaj | Olej zimno Obieg ciśnienia Olej zimno Obieg ciśnienia |
Max. Wykopy Głębokość Max. Wykopy Głębokość | 52mm 52mm | Transmisja Transmisja | |
Koparko- Pojemność łyżki Koparko- Pojemność łyżki | 0,3 m3 0,3 m3 | Rodzaj Rodzaj | Licznik Wał Power-Shift Licznik Wał Power-Shift |
Max. Wykopy Głębokość Max. Wykopy Głębokość | 4503mm 4503mm | Sprzęgło Ciśnienie Pilot oleju Sprzęgło Ciśnienie Pilot oleju | 1373Kpa-jeden tysiąc pięćset sześćdziesięciu dziewięciu Kpa 1373Kpa-jeden tysiąc pięćset sześćdziesięciu dziewięciu Kpa |
Obrotowy Kąt Bucket Obrotowy Kąt Bucket | 190o 190o | Bieg Numer Bieg Numer | Dwa Wczesny Gears, Dwa biegów Dwa Wczesny Gears, Dwa biegów |
Max. Siła pociągowa Max. Siła pociągowa | 39KN 39KN | Max. Prędkość Max. Prędkość | 22 km / h 22 km / h |
Silnik Silnik | Opona Opona | ||
Model Model | YTR4108G60-1 YTR4108G60-1 | Specyfikacja Specyfikacja | 16 / 70-20 16 / 70-20 |
Rodzaj Rodzaj | Proste, Bezpośredni wtrysk, czterosuwowy, Direct-rozpylanie komora spalania Proste, Bezpośredni wtrysk, czterosuwowy, Direct-rozpylanie komora spalania | Powietrze Ciśnienie opon przednich Powietrze Ciśnienie opon przednich | 0,22 Mpa 0,22 Mpa |
Cylinder Wewnętrzna średnica numer-suwowy Cylinder Wewnętrzna średnica numer-suwowy | 4-108 × 120 4-108 × 120 | Powietrze Ciśnienie opon tylnych Powietrze Ciśnienie opon tylnych | 0,22 Mpa 0,22 Mpa |
Ocenione Moc Ocenione Moc | 55KW 55KW | Hamulec System Hamulec System | |
Ocenione Prędkość obrotowa Ocenione Prędkość obrotowa | 2400r / min 2400r / min | Usługa Hamulec Usługa Hamulec | Air-nad-olej Zacisk hamulca tarczowego Air-nad-olej Zacisk hamulca tarczowego |
Min. Paliwo Konsumpcja Min. Paliwo Konsumpcja | ≤216g / km.h ≤216g / km.h | Zewnętrzny Zewnętrzny | |
Max. Moment obrotowy Max. Moment obrotowy | ≥261.7N.M / 1800R / min ≥261.7N.M / 1800R / min | Samoregulacja Samoregulacja | |
Przemieszczenie Przemieszczenie | 4.4L 4.4L | Samobalansujący Samobalansujący | |
Sterowniczy System Sterowniczy System | Parking / awaryjny Hamulec Parking / awaryjny Hamulec | Operacyjny Siła wywierać Brake Operacyjny Siła wywierać Brake | |
Sterowniczy Gear model Sterowniczy Gear model | BZZ5-250 BZZ5-250 | Instrukcja obslugi Siły działające na zwalnia hamulec Instrukcja obslugi Siły działające na zwalnia hamulec | |
Sterowniczy Kąt Sterowniczy Kąt | ± 36 o ± 36 o | Hydrauliczny System Hydrauliczny System | |
Min. Promień skrętu Min. Promień skrętu | 5018mm 5018mm | Uciec Siła Bucket Uciec Siła Bucket | 46.5KN 46.5KN |
System Ciśnienie System Ciśnienie | 12Mpa 12Mpa | Uciec Siła łyżki Rod Uciec Siła łyżki Rod | 31KN 31KN |
Oś napędowa Oś napędowa | Podnoszenie Czas Bucket Podnoszenie Czas Bucket | 5.4S 5.4S | |
Producent Producent | Feicheng Oś roślin Feicheng Oś roślin | Czas spaść Wiadro Czas spaść Wiadro | 3.1S 3.1S |
Główny Typ napędu Główny Typ napędu | Dwustopniowa Rodzaj Redukcja Dwustopniowa Rodzaj Redukcja | Dumping Czas Bucket Dumping Czas Bucket | 2.0S 2.0S |
Uwaga: Parametry podane w tabeli mogą ulec zmianie bez ogłoszenie. Uwaga: Parametry podane w tabeli mogą ulec zmianie bez ogłoszenie. |
Tag: Podwójne Drum Walec
Tag: Ciężarówka wywrotka witryny | wywrotka | mini wywrotka | SELF ladowarki Wywrotka