TDCM125-6DA (7/5 CFT). TDCM125-6DA (7/5 CFT). | TDCM125-6DB (7/5 CFT). TDCM125-6DB (7/5 CFT). | |
Moc Moc | 6HP 6HP | |
Źródło prądu Źródło prądu | R180 Diesel Albo 4kw Silnik elektryczny R180 Diesel Albo 4kw Silnik elektryczny | |
Pojemność (zmieszane) Pojemność (zmieszane) | 200 litrów 200 litrów | |
Pojemność (mieszane) Pojemność (mieszane) | 125 litrów 125 litrów | |
Czas mieszania Czas mieszania | 100 s. 100 s. | |
Wydajność na godzinę Wydajność na godzinę | 3 cum 3 cum | |
Wymiar Wymiar | 2050 x 1060 x 1780mm 2050 x 1060 x 1780mm | |
Stal Grubość Bęben Stal Grubość Bęben | 4mm 4mm | |
Działanie Działanie | Ręcznie RSS Ręcznie RSS | |
Waga Waga | 520 kg 520 kg |
20 'pojemnika może być załadowane z 20 'pojemnika może być załadowane z | 12 jednostek / 2 talie 12 jednostek / 2 talie |
Pojemnik 40h 'może być załadowane z Pojemnik 40h 'może być załadowane z | 26 jednostek / 2 talie 26 jednostek / 2 talie |
Czas dostawy Czas dostawy | Po 4 tygodniach Potwierdzenie zamówienia Po 4 tygodniach Potwierdzenie zamówienia |
Tag: Walce jednowałowe
Tag: Małe przenośne betoniarki | Beton komórkowy Mini mikser z pompą | betoniarki diesel siebie loading | elektryczne przenośne betoniarki