Особенности Особенности | Единицы Единицы | Параметр Параметр |
ZWY-80 / 15T0 ZWY-80 / 15T0 | ||
Длина Длина | мм | 7500 7500 |
Ширина Ширина | 1 700 1 700 | |
Высота Высота | 1 700 1 700 | |
Ось Ось | 1580 1580 | |
Колесная база Колесная база | +1470 +1470 | |
Максимум. Совокупный размер Максимум. Совокупный размер | 550 × 450 550 × 450 | |
Минимум зазор Минимум зазор | 190 190 | |
Вес Вес | кг кг | 3600 3600 |
Максимум. высота наконечника на полный позиции рейз Максимум. высота наконечника на полный позиции рейз | мм | 2 300 2 300 |
Максимум. Погрузочная высота Максимум. Погрузочная высота | 1600-1800 1600-1800 | |
Ширина загрузочного тела самосвальные Ширина загрузочного тела самосвальные | ≤3000 ≤3000 | |
Максимум. дистанция между лопата для загрузочного бункера Максимум. дистанция между лопата для загрузочного бункера | 1740 1740 | |
Максимум. поднять высоту лопата Максимум. поднять высоту лопата | 2600 2600 | |
Мощность Мощность | KW KW | 15 15 |
Максимум. Угол вращения лопаты Максимум. Угол вращения лопаты | (°) (°) | 73 73 |
Максимум. Скорость перемещения Максимум. Скорость перемещения | км / ч км / ч | 2.5 / 1.4 2.5 / 1.4 |
Максимум. раскопки сила Максимум. раскопки сила | К.Н. К.Н. | 11.1 11.1 |
Грузоподъемность Грузоподъемность | Т / ч Т / ч | 70-140 70-140 |
Высота от Глава водителя на землю Высота от Глава водителя на землю | мм мм | 1 800 1 800 |
Максимум. Наклон загрузка пояса Максимум. Наклон загрузка пояса | (°) (°) | 24 24 |
Лучший размер для самосвал загрузка тела, 1,9 высота, 3м длина Лучший размер для самосвал загрузка тела, 1,9 высота, 3м длина |
Tag: Объемный бетоносмеситель | дозированных бетон Трюк | Объемный смеситель с мобильного | Мобильный бетонный объемный оборудование