Tüm Çalışma Ağırlığı Tüm Çalışma Ağırlığı | 7800KG 7800KG | Poyra Azaltma Tipi Poyra Azaltma Tipi | Tek aşamalı Hub Azaltma Tek aşamalı Hub Azaltma |
Ulaşım Boyut Ulaşım Boyut | Anma Aks Yük Anma Aks Yük | 7.5t 7.5t | |
L × G × Y mm L × G × Y mm | 6239 × 2268 × 3760 6239 × 2268 × 3760 | Sürücü Sistem Sürücü Sistem | |
Dingil açıklığı Dingil açıklığı | 2250mm 2250mm | Dönme momenti Dönüştürücü Dönme momenti Dönüştürücü | |
Min. Yerden yükseklik Min. Yerden yükseklik | 300mm 300mm | Örnek Örnek | YJ280 YJ280 |
Yük Bucket Kapasitesi Yük Bucket Kapasitesi | 1.0m3 1.0m3 | Tip Tip | Tek aşamalı, Tek faz Üç element Tek aşamalı, Tek faz Üç element |
Kaçmak Kuvvet Kaçmak Kuvvet | 38KN 38KN | Zirve Verimlilik Zirve Verimlilik | 84,40% 84,40% |
Yük Kaldırma Kapasitesi Yük Kaldırma Kapasitesi | 2500kg 2500kg | Giriş Baskı Giriş Baskı | 0.4Mpa-0,55 Mpa 0.4Mpa-0,55 Mpa |
Damping Bucket Yüksekliği Damping Bucket Yüksekliği | 2742mm 2742mm | Dış Baskı Dış Baskı | 1.2Mpa-1,5 Mpa 1.2Mpa-1,5 Mpa |
Damping Bucket Uzaklık Damping Bucket Uzaklık | 1062mm 1062mm | Soğutma Tip Soğutma Tip | Yağ Soğuk Basınç Sirkülasyon Yağ Soğuk Basınç Sirkülasyon |
Max. Kazı Derinliği Max. Kazı Derinliği | 52mm 52mm | İletim İletim | |
Kazıcı Kepçe Kapasitesi Kazıcı Kepçe Kapasitesi | 0.3 m3 0.3 m3 | Tip Tip | Sayaç Mil Power-shift Sayaç Mil Power-shift |
Max. Kazı Derinliği Max. Kazı Derinliği | 4503mm 4503mm | Debriyaj Pilot Yağ Basıncı Debriyaj Pilot Yağ Basıncı | 1373Kpa-1569 Kpa 1373Kpa-1569 Kpa |
Döner Bucket Açısı Döner Bucket Açısı | 190o 190o | Dişli Numara Dişli Numara | İki Peşin Gears, İki Ters Gears İki Peşin Gears, İki Ters Gears |
Max. Çekiş Gücü Max. Çekiş Gücü | 39KN 39KN | Max. Hız Max. Hız | 22Km / h 22Km / h |
Motor Motor | Lastik Lastik | ||
Örnek Örnek | YTR4108G60-1 YTR4108G60-1 | Şartname Şartname | 16 / 70-20 16 / 70-20 |
Tip Tip | Düz, Direkt Enjeksiyonlu, Dört zamanlı, Yanma Odası Doğrudan püskürtme Düz, Direkt Enjeksiyonlu, Dört zamanlı, Yanma Odası Doğrudan püskürtme | Hava Ön Lastik Basınç Hava Ön Lastik Basınç | 0.22 Mpa 0.22 Mpa |
Silindir Sayı-İç Çap-İnme Silindir Sayı-İç Çap-İnme | 4-108 × 120 4-108 × 120 | Hava Arka Lastik Basınç Hava Arka Lastik Basınç | 0.22 Mpa 0.22 Mpa |
Anma Güç Anma Güç | 55KW 55KW | Fren Sistem Fren Sistem | |
Anma Dönüş Hızı Anma Dönüş Hızı | 2400r / dakika 2400r / dakika | Servis Fren Servis Fren | Hava aşırı yağ Kaliper Disk Fren Hava aşırı yağ Kaliper Disk Fren |
Min. Yakıt Tüketim Min. Yakıt Tüketim | ≤216g / km.h ≤216g / km.h | Dış Dış | |
Max. Dönme momenti Max. Dönme momenti | ≥261.7N.M / 1800R / dakika ≥261.7N.M / 1800R / dakika | Öz-düzenleme Öz-düzenleme | |
Deplasman Deplasman | 4.4L 4.4L | Öz-balans Öz-balans | |
Direksiyon Sistem Direksiyon Sistem | Park / Acil Fren Park / Acil Fren | Çalışma Sarf Brake Force Çalışma Sarf Brake Force | |
Direksiyon Dişli Modeli Direksiyon Dişli Modeli | BZZ5-250 BZZ5-250 | Manuel Kuvvet Çalışma Fren tahliye etmek Manuel Kuvvet Çalışma Fren tahliye etmek | |
Direksiyon Açı Direksiyon Açı | ± 36 o ± 36 o | Hidrolik Sistem Hidrolik Sistem | |
Min. Radius Torna Min. Radius Torna | 5018mm 5018mm | Kaçmak Bucket Kuvvet Kaçmak Bucket Kuvvet | 46.5KN 46.5KN |
Sistem Baskı Sistem Baskı | 12Mpa 12Mpa | Kaçmak Kepçe Rod Kuvvet Kaçmak Kepçe Rod Kuvvet | 31KN 31KN |
Tahrik Aksı Tahrik Aksı | Kaldırma Bucket Zaman Kaldırma Bucket Zaman | 5.4S 5.4S | |
Üretici Üretici | Feicheng Aks Tesisi Feicheng Aks Tesisi | Zaman Güz Bucket Zaman Güz Bucket | 3.1S 3.1S |
Ana Sürücü Tipi Ana Sürücü Tipi | Çift kademeli Azaltma Tipi Çift kademeli Azaltma Tipi | Damping Bucket Zaman Damping Bucket Zaman | 2.0S 2.0S |
Not: Grafikte gösterilen parametreler olmadan değiştirilebilir haber. Not: Grafikte gösterilen parametreler olmadan değiştirilebilir haber. |
Tag: havai portal vinçler | Çelik Portal Çerçeve Üreticileri Vinç