Model Model | C100 C100 | ||
Motortype Motortype | Kipor 170 Diesel Kipor 170 Diesel | EX17 Robin Benzin EX17 Robin Benzin | GX160 Honda Benzin GX160 Honda Benzin |
KW (hk) KW (hk) | 3.1 (4.2) 3.1 (4.2) | 4.2 (5.7) 4.2 (5.7) | 4.0 (5.5) 4.0 (5.5) |
Operation Mass kg (lbs) Operation Mass kg (lbs) | 104 (230) 104 (230) | 93 (205) 93 (205) | 93 (205) 93 (205) |
Frekvens VPM Frekvens VPM | 7000 7000 | ||
Centrifugalkraft KN Centrifugalkraft KN | 19.8 19.8 | ||
Komprimering Dybde cm (i) Komprimering Dybde cm (i) | 30 (12) 30 (12) | ||
Rejser Hastighed cm / s Rejser Hastighed cm / s | 45 (18) 45 (18) | ||
Effektivitet m2 / time (f2.hr) Effektivitet m2 / time (f2.hr) | 770 (8300) 770 (8300) | ||
Plade Størrelse cm (i) Plade Størrelse cm (i) | 46 × 61 (18 × 24) 46 × 61 (18 × 24) | ||
Dimension cm (i) Dimension cm (i) | 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) | ||
Vi forbeholder os ret at forbedre eller tilbagetrække specifikationen eller et produkt uden forudgående varsel Vi forbeholder os ret at forbedre eller tilbagetrække specifikationen eller et produkt uden forudgående varsel |
Tag: Volumetriske Mobile Cement Mixing Maskiner | Civil type Mobile Concrete Mixer | Mobil konkrete blanding planter | Mobil On-site betonbiler