Modèle Modèle | VR70S VR70S |
Poids net Poids net | 70kgs 70kgs |
Incidence Incidence | 10hz (600rpm) 10hz (600rpm) |
Force de choc Force de choc | 15 kN (1500kgs) 15 kN (1500kgs) |
Vitesse de déplacement Vitesse de déplacement | 820m / h 820m / h |
Saut maladies Saut maladies | 60mm 60mm |
Modèle de moteur Modèle de moteur | Robin EH12-2D Robin EH12-2D |
Puissance du moteur Puissance du moteur | 4.0hp 4.0hp |
Moteur Carburant Moteur Carburant | |
Pointure Pointure | 280 × 330 mm 280 × 330 mm |
450 × 780 × 1020mm 450 × 780 × 1020mm |