Modèle Modèle | C100 C100 | ||
Type de moteur Type de moteur | Kipor 170 Diesel Kipor 170 Diesel | Robin EX17 Essence Robin EX17 Essence | GX160 Honda Essence GX160 Honda Essence |
Puissance kW (hp) Puissance kW (hp) | 3.1 (4.2) 3.1 (4.2) | 4,2 (5,7) 4,2 (5,7) | 4.0 (5.5) 4.0 (5.5) |
Opération de masse kg (lbs) Opération de masse kg (lbs) | 104 (230) 104 (230) | 93 (205) 93 (205) | 93 (205) 93 (205) |
Fréquence VPM Fréquence VPM | 7000 7000 | ||
Force centrifuge KN Force centrifuge KN | 19,8 19,8 | ||
Compactage Profondeur cm (en) Compactage Profondeur cm (en) | 30 (12) 30 (12) | ||
45 (18) 45 (18) | |||
Efficacité m2 / h (f2.hr) Efficacité m2 / h (f2.hr) | 770 (8300) 770 (8300) | ||
Plate Taille cm (en) Plate Taille cm (en) | 46 × 61 (18 × 24) 46 × 61 (18 × 24) | ||
Dimension cm (en) Dimension cm (en) | 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) | ||
Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de retirer le cahier des charges ou d'un produit sans préavis Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de retirer le cahier des charges ou d'un produit sans préavis |
Tag: Conteneurisé centrale à béton mobile de mélange | COMPACT MOBILE VOLUMETRIQUE MIXEUR | CAMION MOBILE VOLUMETRIQUE MIXEUR | Auto-Chargement Transit Mixer