Secara keseluruhan Berat operasi Secara keseluruhan Berat operasi | 7800KG 7800KG | Pusat Pengurangan Jenis Pusat Pengurangan Jenis | Satu-tahap Hub Reduction Satu-tahap Hub Reduction |
Angkutan Ukuran Angkutan Ukuran | Nilai Gandar Beban Nilai Gandar Beban | 7.5t 7.5t | |
L × W × H mm L × W × H mm | 6239 × 2268 × 3760 6239 × 2268 × 3760 | Mendorong Sistem Mendorong Sistem | |
Jarak roda Jarak roda | 2250mm 2250mm | Momen Converter Momen Converter | |
Min. Tanah Jarak Min. Tanah Jarak | 300mm 300mm | Model Model | YJ280 YJ280 |
Beban Kapasitas Bucket Beban Kapasitas Bucket | 1.0m3 1.0m3 | Mengetik Mengetik | Single-tahap, Single-fase Tiga-elemen Single-tahap, Single-fase Tiga-elemen |
Keluar Memaksa Keluar Memaksa | 38KN 38KN | Puncak Efisiensi Puncak Efisiensi | 84,40% 84,40% |
Beban Lifting Kapasitas Beban Lifting Kapasitas | 2500KG 2500KG | Masuk Tekanan Masuk Tekanan | 0.4MPa-0,55 Mpa 0.4MPa-0,55 Mpa |
Dumping Tinggi Bucket Dumping Tinggi Bucket | 2742mm 2742mm | Luar Tekanan Luar Tekanan | 1.2Mpa-1,5 Mpa 1.2Mpa-1,5 Mpa |
Dumping Jarak dari Bucket Dumping Jarak dari Bucket | 1062mm 1062mm | Pendinginan Mengetik Pendinginan Mengetik | Minyak Dingin Tekanan Sirkulasi Minyak Dingin Tekanan Sirkulasi |
Max. Penggalian Kedalaman Max. Penggalian Kedalaman | 52mm 52mm | Transmisi Transmisi | |
Backhoe Bucket Capacity Backhoe Bucket Capacity | 0,3 m3 0,3 m3 | Mengetik Mengetik | Melawan Poros Power-pergeseran Melawan Poros Power-pergeseran |
Max. Penggalian Kedalaman Max. Penggalian Kedalaman | 4503mm 4503mm | Kopling Tekanan Pilot Oil Kopling Tekanan Pilot Oil | 1373Kpa-1569 Kpa 1373Kpa-1569 Kpa |
Putaran Sudut Bucket Putaran Sudut Bucket | 190o 190o | Gigi Jumlah Gigi Jumlah | Dua Muka Gears, Dua Gears Reverse Dua Muka Gears, Dua Gears Reverse |
Max. Traksi Angkatan Max. Traksi Angkatan | 39KN 39KN | Max. Kecepatan Max. Kecepatan | 22km / jam 22km / jam |
Mesin Mesin | Ban Ban | ||
Model Model | YTR4108G60-1 YTR4108G60-1 | Spesifikasi Spesifikasi | 16 / 70-20 16 / 70-20 |
Mengetik Mengetik | Lurus, Direct Injection, Four-stroke, langsung penyemprotan Pembakaran Chamber Lurus, Direct Injection, Four-stroke, langsung penyemprotan Pembakaran Chamber | Udara Tekanan dari depan Tirus Udara Tekanan dari depan Tirus | 0,22 Mpa 0,22 Mpa |
Silinder Nomor-batin Diameter-Stroke Silinder Nomor-batin Diameter-Stroke | 4-108 × 120 4-108 × 120 | Udara Tekanan Belakang Tirus Udara Tekanan Belakang Tirus | 0,22 Mpa 0,22 Mpa |
Dinilai Kekuasaan Dinilai Kekuasaan | 55kW 55kW | Rem Sistem Rem Sistem | |
Dinilai Rotasi Kecepatan Dinilai Rotasi Kecepatan | 2400r / min 2400r / min | Layanan Rem Layanan Rem | Air-over-minyak Caliper Rem Cakram Air-over-minyak Caliper Rem Cakram |
Min. Bahan bakar Konsumsi Min. Bahan bakar Konsumsi | ≤216g / km.h ≤216g / km.h | Luar Luar | |
Max. Momen Max. Momen | ≥261.7N.M / 1800r / min ≥261.7N.M / 1800r / min | Self-regulation Self-regulation | |
Pemindahan Pemindahan | 4.4L 4.4L | Self-balancing Self-balancing | |
Pengemudian Sistem Pengemudian Sistem | Parkir / Darurat Rem Parkir / Darurat Rem | Operasi Kekuatan untuk mengerahkan Brake Operasi Kekuatan untuk mengerahkan Brake | |
Pengemudian Model gigi Pengemudian Model gigi | BZZ5-250 BZZ5-250 | Panduan Operasi Angkatan untuk meringankan Brake Panduan Operasi Angkatan untuk meringankan Brake | |
Pengemudian Sudut Pengemudian Sudut | ± 36 o ± 36 o | Hidrolik Sistem Hidrolik Sistem | |
Min. Menghidupkan Radius Min. Menghidupkan Radius | 5018mm 5018mm | Keluar Angkatan Bucket Keluar Angkatan Bucket | 46.5KN 46.5KN |
Sistem Tekanan Sistem Tekanan | 12Mpa 12Mpa | Keluar Angkatan Bucket Rod Keluar Angkatan Bucket Rod | 31KN 31KN |
Drive Axle Drive Axle | Pengangkatan Waktu Bucket Pengangkatan Waktu Bucket | 5.4S 5.4S | |
Pabrikan Pabrikan | Feicheng Gandar Tanaman Feicheng Gandar Tanaman | Jatuh Waktu Bucket Jatuh Waktu Bucket | 3.1s 3.1s |
Main Jenis Drive Main Jenis Drive | Double-tahap Pengurangan Jenis Double-tahap Pengurangan Jenis | Dumping Waktu Bucket Dumping Waktu Bucket | 2.0S 2.0S |
Catatan: Parameter yang ditunjukkan dalam grafik dapat berubah tanpa subjek melihat. Catatan: Parameter yang ditunjukkan dalam grafik dapat berubah tanpa subjek melihat. |
Tag: baja pengguna bar cutter | Iron Bar Cutters | Iron Bar Cutting Mesin | baja mesin bar geser