Model | CP30 |
Max. teoretis menyampaikan kapasitas (m³ / h) | 30/18 |
Max. tekanan pemompaan (Mpa) | 06/10 |
Mendistribusikan katup bentuk | S-VALVE |
Main pompa minyak | K3VG112 |
Minyak utama silinder diameter / stroke (mm) | ¢ 110/1000 |
Silinder beton diameter / stroke (mm) | ¢ 150 × 1000 |
Daya motor (kw) | 55 |
Model motor | Y2-250M-4-55kw-B35 |
Volume tangki minyak (L) | 350 |
Bahan makan tinggi (mm) | 1150 |
Stopkontak materi diameter (mm) | ¢ 125 |
Volume hopper (m³) | 0,4 |
Max. agregat diameter (mm) | Cobble 30, Detritus 25 |
Secara keseluruhan berat badan (kg) | 3000 |
Secara keseluruhan dimensi (mm) | 4320 × 1700 × 1850 |
Tag: Naik-on Jalan Roller
Tag: Twin Shaft Mixer | Mixer batch yang kembar-poros | ganda poros beton mixer s | poros kembar tanaman mixer batching | Twin Shaft Wajib Sistem Mixing