Model Model | C100 C100 | ||
Jenis Mesin Jenis Mesin | KIPOR 170 Diesel KIPOR 170 Diesel | EX17 Robin Bensin EX17 Robin Bensin | GX160 Honda Bensin GX160 Honda Bensin |
Listrik kw (hp) Listrik kw (hp) | 3.1 (4.2) 3.1 (4.2) | 4.2 (5.7) 4.2 (5.7) | 4.0 (5.5) 4.0 (5.5) |
Operasi Massa kg (lbs) Operasi Massa kg (lbs) | 104 (230) 104 (230) | 93 (205) 93 (205) | 93 (205) 93 (205) |
Frekuensi VPM Frekuensi VPM | 7000 7000 | ||
Sentrifugal Angkatan KN Sentrifugal Angkatan KN | 19,8 19,8 | ||
Pemadatan Kedalaman cm (di) Pemadatan Kedalaman cm (di) | 30 (12) 30 (12) | ||
Kecepatan Travel cm / s Kecepatan Travel cm / s | 45 (18) 45 (18) | ||
Efisiensi m2 / hr (f2.hr) Efisiensi m2 / hr (f2.hr) | 770 (8300) 770 (8300) | ||
Piring Ukuran cm (di) Piring Ukuran cm (di) | 46 × 61 (18 × 24) 46 × 61 (18 × 24) | ||
Dimensi cm (di) Dimensi cm (di) | 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) | ||
Kami berhak untuk meningkatkan atau menarik spesifikasi atau produk tanpa pemberitahuan sebelumnya Kami berhak untuk meningkatkan atau menarik spesifikasi atau produk tanpa pemberitahuan sebelumnya |