Biegeleistung | 6-42 mm (ob≤450N / mm2) | 6-36 mm (ob ≤650N / mm2) |
Modell | GW40 | GW40 |
OPERATION | Automatische | Manuelle |
ART DER MOTOR | YEJ 100L2-4 (Bremsmotor) | Y100L2-4 |
MOTORLEISTUNG | 3 KW-4P | 3 KW-4P |
LEISTUNG | 4 HP | 4 HP |
Motordrehzahl | 1420 U / min | 1420 U / min |
Arbeitsgeschwindigkeit DISK | 12 R / min | 12 R / min |
Rauschwert (1m entfernt) | ≤80dB (A) | ≤80dB (A) |
WEIGHT | 360 Kg. | 320 Kg. |
Abmessungen (L × B × H) | 810 × 760 × 860 mm | 810 × 760 × 860 mm |
Tag: Betonmischer-LKW
Tag: Stahlstab Biegemaschine | Rebar Spiral Bender | Arc Rebar Biegemaschine | Arc Biegemaschine