Modell Modell | C100 C100 | ||
Motortyp Motortyp | Kipor 170 Diesel Kipor 170 Diesel | EX17 Robin Benzin EX17 Robin Benzin | GX160 Honda Benzin GX160 Honda Benzin |
Leistung kW (PS) Leistung kW (PS) | 3.1 (4.2) 3.1 (4.2) | 4.2 (5.7) 4.2 (5.7) | 4.0 (5.5) 4.0 (5.5) |
Bedienung Massen kg (lbs) Bedienung Massen kg (lbs) | 104 (230) 104 (230) | 93 (205) 93 (205) | 93 (205) 93 (205) |
Frequency vpm Frequency vpm | 7000 7000 | ||
Zentrifugalkraft kN Zentrifugalkraft kN | 19,8 19,8 | ||
Verdichtungstiefe cm (in) Verdichtungstiefe cm (in) | 30 (12) 30 (12) | ||
Fahrgeschwindigkeit cm / s Fahrgeschwindigkeit cm / s | 45 (18) 45 (18) | ||
Leistungsfähigkeit m2 / h (f2.hr) Leistungsfähigkeit m2 / h (f2.hr) | 770 (8300) 770 (8300) | ||
Plate Größe cm (in) Plate Größe cm (in) | 46 × 61 (18 × 24) 46 × 61 (18 × 24) | ||
Dimension cm (in) Dimension cm (in) | 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) | ||
Wir behalten uns vor zu verbessern oder die Beschreibung oder Produkt ohne vorherige Ankündigung zurückzuziehen Wir behalten uns vor zu verbessern oder die Beschreibung oder Produkt ohne vorherige Ankündigung zurückzuziehen |
Tag: Aluminiumrahmen Glei Truss Estrich | Gerüst Beton Vibrationstraversen Estrich | Balkengerüst Beton Vibrationstraversen Estrich | Betonrahmenfachwerk Estrich