Modelo Modelo | CBP30 CBP30 | CBP45 CBP45 | CBP60 CBP60 | CBP90 CBP90 | CBP120 CBP120 |
Capacidad (m3 / h) Capacidad (m3 / h) | 30 30 | 45 45 | 60 60 | 90 90 | 120 120 |
Mezclador Mezclador | JS500 JS500 | JS750 JS750 | JS1000 JS1000 | JS1500 JS1500 | JS2000 JS2000 |
Máquina de lote Máquina de lote | 2/3/4 × 3m3 -1200litre 2/3/4 × 3m3 -1200litre | 3.4 × 3m3-1200litre 3.4 × 3m3-1200litre | 3.4 × 7 m3-1600litre 3.4 × 7 m3-1600litre | 3.4 × 12m3-2400litre 3.4 × 12m3-2400litre | 3.4 × 12m3-3200litre 3.4 × 12m3-3200litre |
Max. Tamaño Aggregate (mm) Max. Tamaño Aggregate (mm) | ≤ 60 ≤ 60 | ≤ 60 ≤ 60 | ≤ 80 ≤ 80 | ≤ 80 ≤ 80 | ≤ 80 ≤ 80 |
Escala agregada Escala agregada | (0-2000) kg, ± 2% (0-2000) kg, ± 2% | (0-2000) kg, ± 2% (0-2000) kg, ± 2% | (0-2.500) kg, ± 2% (0-2.500) kg, ± 2% | (0-3.600) kg, ± 2% (0-3.600) kg, ± 2% | (0-4500) kg, ± 2% (0-4500) kg, ± 2% |
Escala de Agua Escala de Agua | (0-300) kg, ± 1% (0-300) kg, ± 1% | (0-300) kg, ± 1% (0-300) kg, ± 1% | (0-300) kg, ± 1% (0-300) kg, ± 1% | (0-400) kg, ± 1% (0-400) kg, ± 1% | (0-500) kg, ± 1% (0-500) kg, ± 1% |
Escala de Cemento Escala de Cemento | (0-300) kg, ± 1% (0-300) kg, ± 1% | (0-500) kg, ± 1% (0-500) kg, ± 1% | (0-600) kg, ± 1% (0-600) kg, ± 1% | (0-800) kg, ± 1% (0-800) kg, ± 1% | (0-1500) kg, ± 1% (0-1500) kg, ± 1% |
Escala aditiva Escala aditiva | (0-20) kg, ± 1% (0-20) kg, ± 1% | (0-30) kg, ± 1% (0-30) kg, ± 1% | (0-30) kg, ± 1% (0-30) kg, ± 1% | (0-40) kg, ± 1% (0-40) kg, ± 1% | (0-50) kg, ± 1% (0-50) kg, ± 1% |
Descarga de altura (m) Descarga de altura (m) | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 |
Potencia total (hp / kW) Potencia total (hp / kW) | 75/55 75/55 | 116/85 116/85 | 150/110 150/110 | 2,4 / 150 2,4 / 150 | 230/170 230/170 |
Peso total (ton) Peso total (ton) | 20 20 | 25 25 | 40 40 | 44 44 | 48 48 |
Espacio para la instalación (m2) Espacio para la instalación (m2) | 18 × 15 18 × 15 | 18 × 15 18 × 15 | 20 × 10 20 × 10 | 25 × 10 25 × 10 | 25 × 25 25 × 25 |
Número de contenedores para su envío Número de contenedores para su envío | 1 × 40HQ 1 × 40HQ | 1 × 40HQ + 1 × 20 ' 1 × 40HQ + 1 × 20 ' | 2 × 40HQ 2 × 40HQ | 2 × 40HQ 2 × 40HQ | 2 × 40HQ + 1 × 20 ' 2 × 40HQ + 1 × 20 ' |
Tag: barra de corte de acero manual de | Iron Bar Cortadores | Plancha de corte Maquinaria | inoxidable máquina bar esquila
Tag: Apisonadora