नाम | यूनिट | पैरामीटर | ||
ऊंचाई | मीटर | 300 | ||
रेटेड लदान क्षमता | किलो | 1000 | ||
मैक्स। कार्यकर्ता संख्या लोड हो रहा है | टुकड़ा | 99वें | ||
बूम लिफ्ट भार | किलो | ≤200 | ||
स्पीड भारोत्तोलन | मीटर / मिनट | 0 ~ 45 0 ~ 50 0 ~ 66 | ||
विद्युत मोटर | मॉडल | YZEJ132M -4 | ||
पावर | किलोवाट | 11 × 2/15 × 2 | ||
गति सीमक | मॉडल | SAJ40-1.4 / SAJ40-1.2A | ||
रेटेड ट्रिपिंग स्पीड | एम / एस | 1.4 1.2 | ||
रेटेड स्वचालित लोड | केएन | 40 | ||
टाइप | क्रमिक | |||
Reducer | मॉडल | TU65 | ||
केंद्र की दूरी | मिमी | 125 | ||
गति अनुपात | 01:10 01:14 | |||
ब्रेक लगाना दूरी | मीटर | 0.3 ~ 1.2 | ||
धारा आयाम मस्तूल | मिमी | 650 × 350 × 1508 | ||
क्रेन केज इनर नेट आयाम | मीटर | 1.8 × 1.75 × 2.06 | ||
Hoistway आयाम | मीटर | 2.09 × 2.5 | ||
गाइड रेल फ्रेम के मुक्त अंत में ऊंचाई | मीटर | 9 | ||
प्रत्यक्ष संलग्न फ्रेम | अंतराल का अधिष्ठापन | एम / सेट | 6 ~ 7.5 | |
दो एम्बेडेड भागों के बीच दूरी | मिमी | 500 ~ 800 | ||
दूरी betweenGuideRailFrameCenterand बिल्डिंग का अधिष्ठापन | मिमी | 200 ~ 500 | ||
Tag: स्टील कटर | स्टील शराबी | स्टील काटने के उपकरण | इस्पात झुकने उपकरणों
Tag: ब्लॉक बनाने के उपकरण