तकनीकी डाटा | इकाइयों | पैरामीटर मान |
के लिए निर्धारित क्षमता बाल्टी | एम 3 | 0.9 |
रेटेड लोड हो रहा है | किलो | 1500 |
बल बाहर तोड़ | केएन | 48 |
अधिकतम आकर्षक प्रयास | केएन | 33 |
लोड टिपिंग | केएन | 30 |
सफर गति | किमी / घंटा | |
सफर की गति में आगे 1 | किमी / घंटा | 0-10 |
सफर की गति में आगे 2 | किमी / घंटा | 0-25 |
सफर की गति में आगे 1 | किमी / घंटा | 0-10 |
सफर की गति में आगे 2 | किमी / घंटा | 0-25 |
डंप ऊंचाई | मिमी | 2460 (2900) |
पूरी तरह से उठाया रीच | मिमी | 900 |
डंप कोण | ° | 45 |
पूरी तरह से उठाया रीच | ° | 52 |
के लिए समय की परवरिश बाल्टी | एस | 5.2 |
के लिए समय कम बाल्टी | एस | 3.4 |
इंजन मॉडल | ZH4100G1-3 | |
रेटेड बिजली | किलोवाट | 45 |
इंजन दर्जा मिनट प्रति क्रांतियों | r / मिनट | 2400 |
अधिकतम articulations कोण | ° | 35 |
अधिकतम चढ़ाई क्षमता | % | 60 |
न्यूनतम मोड़ कैरी स्थिति में बाल्टी के साथ त्रिज्या, | मिमी | 4700 |
आपरेटिंग बड़े पैमाने पर | किलो | 5100 |
कुल मिलाकर आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | × 2715 4830 × 1950 |
(× 2715 × 1950 5415) |
Tag: मोबाइल कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट | कंक्रीट मिक्सर संयंत्र | मोबाइल सीमेंट मिक्सिंग प्लांट | सीमेंट मिक्सर संयंत्र
Tag: मैनुअल इस्पात पट्टी कटर | लोहे की पट्टी कटर | लोहे की पट्टी काटने मशीनरी | इस्पात बार बाल काटना मशीन