नाम मॉडल | CP80D |
अधिकतम सैद्धांतिक throughput एम 3 / h | 85/42 |
अधिकतम पम्पिंग दबाव एमपीए | 13.5 / 8 |
ड प्रपत्र | एस ट्यूब |
मुख्य पंप | A11VLO190 |
मुख्य सिलेंडर आकार / यात्रा मिमी | φ125 / 1800 |
कंक्रीट सिलेंडर आकार / यात्रा मिमी | φ200 / 1800 |
मोटर बिजली किलोवाट | 145 |
मोटर मॉडल | TBD226B -6 |
टैंक मात्रा एल | 650 |
दूध पिलाने ऊंचाई मिमी | 1350 |
निर्वहन मिमी कैलिबर | φ180 |
कूदनेवाला मात्रा एम 3 | 0.72 |
अधिकतम स्वीकार्य कुल आकार मिमी | |
पूरा-उत्पाद गुणवत्ता किलो | 6530 |
आकार आयाम मिमी (लंबी x चौड़ाई x उच्च) | × 2150 6680 × 2280 |