모델 모델 | CC500 CC500 | ||
엔진 엔진 | GX270 GX270 | GX390 GX390 | CF186 |
전원 전원 | 9HP 9HP | 13HP 13HP | 9HP 9HP |
블레이드 직경 블레이드 직경 | 400mm 400mm | 500mm 500mm | 500mm 500mm |
절삭 깊이 절삭 깊이 | 150mm 150mm | 170mm 170mm | 170mm 170mm |
물 탱크 용량 물 탱크 용량 | 40L 40L | 45L 45L | 45L 45L |
시작 모드 시작 모드 | 수동 운전 수동 운전 | 수동 운전 수동 운전 | 수동 조작 / 전기 수동 조작 / 전기 |
포장 크기 포장 크기 | 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 | 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 | 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 |
무게 무게 | 130kg 130kg | 135kg 135kg | 145kg 145kg |
모델 모델 | CC550 CC550 | ||
엔진 엔진 | GX270 GX270 | GX390 GX390 | CF186 |
전원 전원 | 9HP 9HP | 13HP 13HP | 9HP 9HP |
블레이드 직경 블레이드 직경 | 400mm 400mm | 500mm 500mm | 500mm 500mm |
절삭 깊이 절삭 깊이 | 150mm 150mm | 170mm 170mm | 170mm 170mm |
물 탱크 용량 물 탱크 용량 | 40L 40L | 45L 45L | 45L 45L |
모드 모드 | 수동 운전 수동 운전 | 수동 운전 수동 운전 | 수동 조작 / 전기 수동 조작 / 전기 |
포장 크기 포장 크기 | 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 | 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 | 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 1,450 × 1,000 × 1,100mm의 |
무게 무게 | 130kg 130kg | 135kg 135kg | 145kg 145kg |
Tag: 모바일 콘크리트 혼합 설비 | 콘크리트 믹서 공장 | 모바일 시멘트 혼합 설비 | 시멘트 믹서 공장
Tag: 더블 드럼 롤러