주형의 크기 주형의 크기 | 7 주형 당을 눌러 = 3500 블록 당 : × 20 × 40 (10) 하루 (8 시간) 7 주형 당을 눌러 = 3500 블록 당 : × 20 × 40 (10) 하루 (8 시간) |
5 주형 당을 눌러 = 3500 블록 당 : × 20 × 40 (15) 하루 (8 시간) 5 주형 당을 눌러 = 3500 블록 당 : × 20 × 40 (15) 하루 (8 시간) | |
4 주형 당을 눌러 = 3500 블록 당 : × 20 × 40 (20) 하루 (8 시간) 4 주형 당을 눌러 = 3500 블록 당 : × 20 × 40 (20) 하루 (8 시간) |
모델 모델 | EBM03-6D EBM03-6D | EBM03-4E EBM03-4E | |
유형 유형 | 알을 낳는 알을 낳는 | 알을 낳는 알을 낳는 | |
정격 사이클 당 시간 (들) 정격 사이클 당 시간 (들) | (30) (30) | (30) (30) | |
크기 블록 팔레트 (㎜) 크기 블록 팔레트 (㎜) | / / | / / | |
권력 출처 권력 출처 | KM178F KM178F 디젤 엔진 | 단일 상 220V 단일 상 220V 3 상 380V | |
합계 전력 (kW) 합계 전력 (kW) | (6) (6) | 4 4 | |
합계 중량 (kg) 합계 중량 (kg) | (810) (810) | (810) (810) | |
사무용 겉옷 내경 (mm) 사무용 겉옷 내경 (mm) | 2420 × 1320 × 1650 2420 × 1320 × 1650 | 2420 × 1320 × 1650 2420 × 1320 × 1650 | |
생산 능력 생산 능력 시간 (개.) 당 | 400 × 200 × 200 (구멍) 400 × 200 × 200 (구멍) | (100) (100) | (100) (100) |
240 × 115 × 90 (구멍) 240 × 115 × 90 (구멍) | (180) (180) | (180) (180) | |
240 × 115 × 53 (고체) 240 × 115 × 53 (고체) | / / | / / |
모델 : EBM5-10E 모델 : EBM5-10E | 총 전력 : 10.4kw 총 전력 : 10.4kw |
스트로크 당 번호 : 5PCS / 9inch. 6PCS / 8 인치. 8 개까지 / 6 인치. 11pcs / 4 인치. 스트로크 당 번호 : 5PCS / 9inch. 6PCS / 8 인치. 8 개까지 / 6 인치. 11pcs / 4 인치. | |
용량 8 시간 : 3200pcs / 9inch. 3840pcs / 8 인치. 5120pcs / 6 인치. 7040pcs / 4 인치. 용량 8 시간 : 3200pcs / 9inch. 3840pcs / 8 인치. 5120pcs / 6 인치. 7040pcs / 4 인치. | |
주기 : 30 주기 : 30 | 호퍼 볼륨 : 0.6 m³의 호퍼 볼륨 : 0.6 m³의 |
속도 : 14.2m / 분 속도 : 14.2m / 분 | 단계의 거리 : 0.65 M 단계의 거리 : 0.65 M |
전체 크기 : 1973 × 2224 × 1825 MM 전체 크기 : 1973 × 2224 × 1825 MM | 총 무게 : 2,400kg 총 무게 : 2,400kg |
Tag: 미니 농장 덤퍼 트럭 | 미니 사이트 덤퍼 | 미니 정원 덤퍼 트럭 | 가벼운 의무 디젤 엔진 덤퍼
Tag: 콘크리트 혼합 펌프