Modello | JS750 | |||
Potenza totale | 51,5 CV, 380V, 3- Fase 50 HZ | |||
Main Motor | 40 hp | Hoist Motor | 10 hp | |
Acqua di pompaggio del motore | 1.5 CV | |||
Capacità (unmixed) | 1200 litro / 42.50 cuf | |||
Capacità (misto) | 750 litro / 26.55 cuf | |||
Portata oraria | 35 mc / 1236 cuf | |||
Tempo di miscelazione per lotto | 70 sec. | |||
Scarico Altezza | 1.600 millimetri | |||
Dimension | 4950 × 36360 × 6530 millimetri | |||
Peso | 5500kg | |||
40 'contenitore può essere caricato con | 1 unità complete |
Tempi di consegna | 3 settimane dopo la conferma dell'ordine |
Manutenzione | |
Il mixer deve essere pulito dopo il lavoro ogni giorno, tenuto lubrificato in tutti i punti in cui sono state fornite le protezioni del grasso ogni settimana. |
Tag: Containerizzati mobili impianti di betonaggio | COMPATTO MOBILE VOLUMETRICO MIXER | AUTOCARRATE MOBILE VOLUMETRICO MIXER | Autocaricante Mixer Transit
Tag: Elettrici Reverse Drum Frullatori | Verticale Planetaria Betoniera | macchine miscelazione motore diesel di cemento | mixer portatile