Modello Modello | VR70S VR70S |
Peso netto Peso netto | 70kgs 70kgs |
Impatto Frequenza Impatto Frequenza | 10Hz (600rpm) 10Hz (600rpm) |
Impatto Forza Impatto Forza | 15 kN (1500kgs) 15 kN (1500kgs) |
Viaggiare Velocità Viaggiare Velocità | 820m / h 820m / h |
Jumping Corsa Jumping Corsa | 60 millimetri 60 millimetri |
Motore Modello Motore Modello | Robin EH12-2D Robin EH12-2D |
Motore Motore | 4.0HP 4.0HP |
Motore Carburante Motore Carburante | puro puro |
Scarpa Scarpa | 280 × 330 mm 280 × 330 mm |
450 × 780 × 1.020 millimetri 450 × 780 × 1.020 millimetri |