Modello Modello | C100 C100 | ||
Tipo di motore Tipo di motore | Kipor 170 Diesel Kipor 170 Diesel | EX17 Robin Benzina EX17 Robin Benzina | GX160 Honda Benzina GX160 Honda Benzina |
Potenza kW (CV) Potenza kW (CV) | 3.1 (4.2) 3.1 (4.2) | 4.2 (5.7) 4.2 (5.7) | 4.0 (5.5) 4.0 (5.5) |
Messa Funzionamento kg (lbs) Messa Funzionamento kg (lbs) | 104 (230) 104 (230) | 93 (205) 93 (205) | 93 (205) 93 (205) |
Frequenza vpm Frequenza vpm | 7000 7000 | ||
Forza centrifuga KN Forza centrifuga KN | 19.8 19.8 | ||
Compattazione Profondità cm (a) Compattazione Profondità cm (a) | 30 (12) 30 (12) | ||
Viaggi Velocità cm / s Viaggi Velocità cm / s | 45 (18) 45 (18) | ||
Efficienza m2 / h (f2.hr) Efficienza m2 / h (f2.hr) | 770 (8300) 770 (8300) | ||
Piastra Dimensioni cm (a) Piastra Dimensioni cm (a) | 46 × 61 (18 × 24) 46 × 61 (18 × 24) | ||
Dimensioni cm (a) Dimensioni cm (a) | 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) | ||
Ci riserviamo il diritto per migliorare o ritirare le specifiche o il prodotto senza preavviso Ci riserviamo il diritto per migliorare o ritirare le specifiche o il prodotto senza preavviso |