DATI TECNICI | UNITÀ | I valori dei parametri |
Capacità nominale per secchio | m3 | 0.9 |
Rated carico | Kg | 1500 |
Rompere forza | kN | 48 |
Trazione massima sforzo | kN | 33 |
Carico di ribaltamento | kN | 30 |
Velocità di marcia | km / h | |
Velocità di marcia in avanti prima | km / h | 0-10 |
Velocità di marcia in avanti secondo | km / h | 0-25 |
Velocità di marcia in avanti prima | km / h | 0-10 |
Velocità di marcia in avanti secondo | km / h | 0-25 |
Altezza di scarico | mm | 2460 (2900) |
Raggiungere completamente sollevato | mm | 900 |
Angolo di scarico | ° | 45 |
Raggiungere completamente sollevato | ° | 52 |
Aumentare il tempo per secchio | s | 5.2 |
Tempo di discesa per secchio | s | 3.4 |
Modello di motore | ZH4100G1-3 | |
Potenza nominale | kw | 45 |
Nominale del motore giri al minuto | giri / min | 2400 |
Articolazioni Massimo Angolo | ° | 35 |
Arrampicata massima Capacità | % | 60 |
Svolta minima Raggio, con benna in posizione di carry | mm | 4700 |
Massa operativa | Kg | 5100 |
Dimensione generale (L x W x H) | mm | 4830 × 1950 × 2715 |
(5415 × 1950 × 2715) |
Tag: sito dumper con cingoli in gomma | 5ton autocaricante sito Dumper | Motore diesel 5 Ton sito Dumper | dovere heavty Cantiere dumper
Tag: Betoniera Industriale | Portable attrezzature di miscelazione | betoniera elettrica | elettrico portatile cemento attrezzature di miscelazione