Complessivamente Peso operativo Complessivamente Peso operativo | 7800KG 7800KG | Mozzo Riduzione dell'inquinamento Tipo Mozzo Riduzione dell'inquinamento Tipo | Uno stadio Riduzione Hub Uno stadio Riduzione Hub |
Trasporti Dimensione Trasporti Dimensione | Asse nominale Caricare Asse nominale Caricare | 7,5 t 7,5 t | |
L x W x H mm L x W x H mm | 6239 × 2268 × 3760 6239 × 2268 × 3760 | Guidare Sistema Guidare Sistema | |
Wheel Base Wheel Base | 2.250 millimetri 2.250 millimetri | Momento torcente Converter Momento torcente Converter | |
Min. Altezza da terra Min. Altezza da terra | 300 millimetri 300 millimetri | Modello Modello | YJ280 YJ280 |
Caricare Capacità di Benna Caricare Capacità di Benna | 1.0m3 1.0m3 | Tipo Tipo | Singola fase, Monofase a tre elementi Singola fase, Monofase a tre elementi |
Scoppiare Vigore Scoppiare Vigore | 38KN 38KN | Picco Efficienza Picco Efficienza | 84.40% 84.40% |
Caricare Capacità di sollevamento Caricare Capacità di sollevamento | 2500KG 2500KG | Insenatura Pressione Insenatura Pressione | 0.4MPa-0,55 Mpa 0.4MPa-0,55 Mpa |
Dumping Altezza Bucket Dumping Altezza Bucket | 2.742 millimetri 2.742 millimetri | Esterno Pressione Esterno Pressione | 1.2MPa-1.5 Mpa 1.2MPa-1.5 Mpa |
Dumping Distanza di Benna Dumping Distanza di Benna | 1.062 millimetri 1.062 millimetri | Raffreddamento Tipo Raffreddamento Tipo | Olio freddo Circolazione pressione Olio freddo Circolazione pressione |
Max. Lavori di scavo Profondità Max. Lavori di scavo Profondità | 52 millimetri 52 millimetri | Trasmissione Trasmissione | |
Terne Capacità benna Terne Capacità benna | 0,3 m3 0,3 m3 | Tipo Tipo | Contatore Albero di alimentazione-shift Contatore Albero di alimentazione-shift |
Max. Lavori di scavo Profondità Max. Lavori di scavo Profondità | 4.503 millimetri 4.503 millimetri | Frizione Pressione Pilot dell'olio Frizione Pressione Pilot dell'olio | 1373Kpa-1569 Kpa 1373Kpa-1569 Kpa |
Rotante Angolo di Benna Rotante Angolo di Benna | 190o 190o | Ingranaggio Numero Ingranaggio Numero | Due Advance Ingranaggi, Due retromarce Due Advance Ingranaggi, Due retromarce |
Max. Forza di Trazione Max. Forza di Trazione | 39KN 39KN | Max. Velocità Max. Velocità | 22 km / h 22 km / h |
Motore Motore | Pneumatico Pneumatico | ||
Modello Modello | YTR4108G60-1 YTR4108G60-1 | Specificazione Specificazione | 16 / 70-20 16 / 70-20 |
Tipo Tipo | Dritto, Iniezione diretta, quattro tempi, diretto a spruzzo camera di combustione Dritto, Iniezione diretta, quattro tempi, diretto a spruzzo camera di combustione | Aria Pressione pneumatici anteriori Aria Pressione pneumatici anteriori | 0.22 Mpa 0.22 Mpa |
Cilindro Numero-Diametro interno-Stroke Cilindro Numero-Diametro interno-Stroke | 4-108 × 120 4-108 × 120 | Aria Pressione pneumatici posteriori Aria Pressione pneumatici posteriori | 0.22 Mpa 0.22 Mpa |
Voto Energia Voto Energia | 55KW 55KW | Freno Sistema Freno Sistema | |
Voto Velocità di rotazione Voto Velocità di rotazione | 2400r / min 2400r / min | Servizio Freno Servizio Freno | Air-over-oil Pinza freno a disco Air-over-oil Pinza freno a disco |
Min. Carburante Consumo Min. Carburante Consumo | ≤216g / km.h ≤216g / km.h | Esterno Esterno | |
Max. Momento torcente Max. Momento torcente | ≥261.7N.M / 1800R / min ≥261.7N.M / 1800R / min | L'autoregolamentazione L'autoregolamentazione | |
Spostamento Spostamento | 4.4L 4.4L | Self-balancing Self-balancing | |
Sterzo Sistema Sterzo Sistema | Parcheggio / emergenza Freno Parcheggio / emergenza Freno | Operativo Forza di esercitare Brake Operativo Forza di esercitare Brake | |
Sterzo Modello Gear Sterzo Modello Gear | BZZ5-250 BZZ5-250 | Manuale Forza agente per alleviare Brake Manuale Forza agente per alleviare Brake | |
Sterzo Angolo Sterzo Angolo | ± 36 o ± 36 o | Idraulico Sistema Idraulico Sistema | |
Min. Raggio di sterzata Min. Raggio di sterzata | 5.018 millimetri 5.018 millimetri | Scoppiare Force of Bucket Scoppiare Force of Bucket | 46.5KN 46.5KN |
Sistema Pressione Sistema Pressione | 12Mpa 12Mpa | Scoppiare Force of Bucket Rod Scoppiare Force of Bucket Rod | 31KN 31KN |
Assale Assale | Sollevamento Ora del Secchio Sollevamento Ora del Secchio | 5.4s 5.4s | |
Produttore Produttore | Feicheng Asse delle piante Feicheng Asse delle piante | Tempo di caduta di benna Tempo di caduta di benna | 3.1S 3.1S |
Principale Tipo di azionamento Principale Tipo di azionamento | Doppio stadio Riduzione dell'inquinamento Tipo Doppio stadio Riduzione dell'inquinamento Tipo | Dumping Ora del Secchio Dumping Ora del Secchio | 2.0S 2.0S |
Nota: I parametri riportati in tabella sono soggette a modifiche senza Avviso. Nota: I parametri riportati in tabella sono soggette a modifiche senza Avviso. |
Tag: Impianto mobile di betonaggio | cemento impianto mixer | Cemento cellulare impianto di miscelazione | cemento Betoniere Impianti
Tag: paranchi a cavalletto in testa | Portale Steel Frame Builders Hoist