รุ่น | RDCM350-8EH |
กลอง เล่ม | 2210L |
ความจุของการโหลด | 560L |
ความจุของการปฏิบัติ | 350L |
กลองหนา (mm) | 5mm |
กระโดดหนา (mm) | 3mm |
ความจุของถังน้ำ | 110L |
เอาท์พุท | 10-14 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง |
กลองหมุนความเร็ว | 13r.p.m |
แม็กซ์ ความเร็วลากจูง | 20km / ชม |
พาวเวอร์ | 8KW |
แหล่งพลังงาน | 380V / 220V / 3 เฟสมอเตอร์ไฟฟ้า |
ขนาด (L × W × H) | 3250 × 2240 × 3200mm |
น้ำหนักรวม | 1790kg |
ยกรูปแบบการกระโดด | กระโดดทิปไฮดรอลิ |
ล้อลากจูง | สองล้อหรือสี่ล้อ |
20 'ภาชนะที่สามารถจะเต็มไปด้วย | 3 หน่วย |
ภาชนะ 40'GP สามารถจะเต็มไปด้วย | 6 หน่วย |
รุ่น | RDCM500-8EH |
กลอง เล่ม | 2600L |
ความจุของการโหลด | 750L |
ความจุของการปฏิบัติ | 500L |
กลองหนา (mm) | 5mm |
กระโดดหนา (mm) | 3mm |
ความจุของถังน้ำ | 140L |
แหล่งพลังงาน | 380V / 220V / 3 เฟสมอเตอร์ไฟฟ้า |
พาวเวอร์ | 8KW |
แม็กซ์ลากความเร็ว | 20 กิโลวัตต์ / ชั่วโมง |
เอาท์พุท | 18 -22 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง |
ขนาด (L × W × H) | 3750 × 2240 × 3800mm |
น้ำหนักรวม | 2050kg |
ยกรูปแบบการกระโดด | กระโดดทิปไฮดรอลิ |
ล้อลากจูง | สองล้อหรือสี่ล้อ |
20 'ภาชนะที่สามารถจะเต็มไปด้วย | 2 หน่วย |
ภาชนะ 40'GP สามารถจะเต็มไปด้วย | 4 หน่วย |
Tag: คู่ลูกกลิ้งกลอง