น้ำหนักการดำเนินงาน (กิโลกรัม) | 13000 |
เส้นผ่าศูนย์กลางของกลองสั่นสะเทือน (mm) | 1350 |
ความกว้างของโรลลิ่ง (mm) | 2130 |
แรงเหวี่ยง (กิโลนิวตัน) | 138 × 2/95 × 2 |
การสั่นสะเทือน / ความถี่ (Hz) | 40/48 |
การสั่นสะเทือน / ผันผวนกว้าง (mm) | 0.75 / 0.35 |
แรงเหวี่ยง (กิโลนิวตัน) | 95 × 2 |
แรงเหวี่ยง (kN.M) | 75 × 2 |
การสั่นสะเทือน / ความถี่ (Hz) | 40/48 |
การสั่นสะเทือน / ผันผวนกว้าง (mm) | 0.75 / 0.35 |
ความดันคงที่เชิงเส้น (ยังไม่มีข้อความ / cm) | 305 |
ความเร็วในการย้ายช่วงΙ (กิโลเมตร / เอช) | 0-6.5 |
ความเร็วในการย้ายช่วงП (กิโลเมตร / เอช) | 0-12.5 |
เครื่องยนต์รุ่น | Cummins4BTA3.9-C130 |
ผู้ประเมินพลังงาน (กิโลวัตต์) | 97 |
จัดอันดับความเร็ว (รอบ / นาที) | 2500 |
ขนาดโดยรวม: LWH (mm) | 5010 × 2400 × 3100 |
Tag: เครื่องผสมยางมะตอย | batching พืชคอนกรีตขนาดเล็ก | ระบบผสมคอนกรีต | ปลายด้านหน้าเครื่องโหลดล้อ
Tag: ลูกกลิ้งเดี่ยวกลอง