รุ่น รุ่น | RDCM500-8EHW RDCM500-8EHW |
เอาท์พุทต่อชั่วโมง (m3) เอาท์พุทต่อชั่วโมง (m3) | วันที่ 18-22 วันที่ 18-22 |
ความจุบริสุทธิ์ (ลิตร) ความจุบริสุทธิ์ (ลิตร) | 750 750 |
ความสามารถในการผสม (ลิตร) ความสามารถในการผสม (ลิตร) | 500 500 |
ความเร็วในการหมุนกลอง (รอบต่อนาที) ความเร็วในการหมุนกลอง (รอบต่อนาที) | 13-15 13-15 |
ผสมมอเตอร์ (กิโลวัตต์) ผสมมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 7.5 7.5 |
รอกมอเตอร์ (กิโลวัตต์) รอกมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | ไม่มี ไม่มี |
ปั๊มน้ำมอเตอร์ (กิโลวัตต์) ปั๊มน้ำมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 0.55 0.55 |
กำลังโหลดกระโดด กำลังโหลดกระโดด | กระโดดทิปดรอลิก กระโดดทิปดรอลิก |
ปริมาณกลอง (ลิตร) ปริมาณกลอง (ลิตร) | 2600 2600 |
ความหนากลอง (mm) ความหนากลอง (mm) | 5 5 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2350 2350 |
ขนาดโดยรวม (มิลลิเมตร) ขนาดโดยรวม (มิลลิเมตร) | 3900L 2300W 3750H 3900L 2300W 3750H |
ล้อลากจูง ล้อลากจูง | 4wheels 4wheels |
โหลดคอนเทนเนอร์จำนวน (1 × 20 ' ภาชนะ) โหลดคอนเทนเนอร์จำนวน (1 × 20 ' ภาชนะ) | หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 2 |
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง | ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะ |
รุ่น รุ่น | RDCM500-16DHW RDCM500-16DHW |
ปริมาณการชาร์จ ปริมาณการชาร์จ | 800L 800L |
ปริมาณการปลดปล่อย ปริมาณการปลดปล่อย | 500L 500L |
ความจุ ความจุ | 18-20 m3 / ชั่วโมง 18-20 m3 / ชั่วโมง |
ผสมกลองความเร็วในการหมุน ผสมกลองความเร็วในการหมุน | 15.7r / นาที 15.7r / นาที |
ขนาดสูงสุดของมวลรวม ขนาดสูงสุดของมวลรวม | 60mm 60mm |
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ดีเซล | Yanmar CY1115 น้ำเย็นที่มีถัง 16.2kW Yanmar CY1115 น้ำเย็นที่มีถัง 16.2kW |
ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก | ≦ 1000kg ≦ 1000kg |
ข้อผิดพลาดการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้อง | ≦ 2% ≦ 2% |
ขนาดโดยรวม ขนาดโดยรวม (L × W × H) | 3750 × 2240 × 3800 มิลลิเมตร 3750 × 2240 × 3800 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม (กก.) น้ำหนักรวม (กก.) | 2,050 กิโลกรัม 2,050 กิโลกรัม |
Tag: ฟาร์มขนาดเล็กรถบรรทุกรถเท | รถเทเว็บไซต์ขนาดเล็ก | สวนมินิรถบรรทุกรถเท | แสงหน้าที่เครื่องยนต์ดีเซลรถ
Tag: ปั๊มผสมปูน