モデル モデル | PM350E(電気) PM350E(電気) | PM350D(ディーゼル) PM350D(ディーゼル) |
容量 容量 | 350L 350L | 350L 350L |
ドラム回転速度 ドラム回転速度 | 20r.p.m 20r.p.m | 20r.p.m 20r.p.m |
モータモデル モータモデル | S195Nディーゼルエンジン S195Nディーゼルエンジン | S195Nディーゼルエンジン S195Nディーゼルエンジン |
力 力 | 8.8キロワット 8.8キロワット | 8.8キロワット 8.8キロワット |
回転数 回転数 | 1440r / minで 1440r / minで | 1440r / minで 1440r / minで |
重量 重量 | 300キロ 300キロ | 300キロ 300キロ |
サイズ: サイズ: | 1050×Φ1100(高) 1050×Φ1100(高) | 1050×Φ1200(高) 1050×Φ1200(高) |
Tag: モバイルコンクリートミキシングプラント | コンクリートミキサー植物 | モバイルセメント混合プラント | セメントミキサー工場
Tag: シンプルな自動ブロック生産ライン