細目 細目 | 単位 単位 | パラメータ パラメータ |
ZWY-80 / 15T0 ZWY-80 / 15T0 | ||
長さ 長さ | ミリ | 7500 7500 |
幅 幅 | 1700 1700 | |
高さ 高さ | 1700 1700 | |
車軸 車軸 | 1580 1580 | |
ホイールベース ホイールベース | 1470 1470 | |
マックス。凝集体サイズ マックス。凝集体サイズ | 550×450 550×450 | |
ミン。クリアランス ミン。クリアランス | 190 190 | |
重量 重量 | kg kg | 3600 3600 |
マックス。先端の高さで フル上昇位置 マックス。先端の高さで フル上昇位置 | ミリ | 2300 2300 |
マックス。積載高さ マックス。積載高さ | 1600-1800 1600-1800 | |
ロード本体の幅 ティッの ロード本体の幅 ティッの | ≤3000 ≤3000 | |
マックス。間の距離 ロードホッパーにシャベル マックス。間の距離 ロードホッパーにシャベル | 1740 1740 | |
マックス。の高さを上げます シャベル マックス。の高さを上げます シャベル | 2600 2600 | |
力 力 | KW KW | 15 15 |
マックス。回転角 シャベルの マックス。回転角 シャベルの | (°) (°) | 73 73 |
マックス。移動速度 マックス。移動速度 | キロ/時間 キロ/時間 | 2.5 / 1.4 2.5 / 1.4 |
マックス。掘削力 マックス。掘削力 | KN KN | 11.1 11.1 |
積載能力 積載能力 | T / H T / H | 70から140 70から140 |
からの高さ 地面に運転者の頭部 からの高さ 地面に運転者の頭部 | ミリ ミリ | 1800 1800 |
マックス。の傾き ローディングベルト マックス。の傾き ローディングベルト | (°) (°) | 24 24 |
以下のためのベストサイズ チッパーローディングボディ、1.9メートルの高さ、3メートル 長さ 以下のためのベストサイズ チッパーローディングボディ、1.9メートルの高さ、3メートル 長さ |
Tag: 小さなツインシャフトのコンクリートミキサー | 小さなツインシャフトのコンクリートミキサー | 電動ポータブルセメントミキサー | ダブルシャフト自動コンクリートミキサー
Tag: 工業用コンクリートミキサー | ポータブル混合装置 | 電気コンクリートミキサー | ポータブル電動セメント混合装置