1 | スケールの巻 ホッパー | 1200L |
2 | 店の巻 ホッパー | 2500L×3 |
3 | モーターのパワー (キロワット) | 3×4 |
4 | 生産 (㎥/ h)の | 56 |
5 | 作業サイク(S) | 55 |
6 | 測定 精度 | < 2% |
7 | 仕様 ( LxのWxをH)(mm)の | 8400x2200x2600 |
8 | 質量(kg) | 3800 |
1 | 入力素材 の巻 | 1200L |
2 | 出力材料 の巻 | 750L |
3 | 生産 (㎥/ h)の | > = 37.5 |
4 | 最大粒 素材のサイズ(mm) | 60分の80 |
6 | 混合のパワー モーター(キロワット) | 30 |
7 | のパワー ウィンドラスモーター(キロワット) | 7.5 |
8 | 水のパワー ポンプ(キロワット) | 1.5 |
9 | アップグレード ホッパー(メートル/秒)の速度 | 0.3 |
10 | 仕様 ( LxのWxをH)(mm)の作業準備をする | 5930x2250x4960 |
11 | 質量(kg) | 7000 |
サイクル時間(s) | パレットサイズ(mm) | 電力(キロワット) | 質量(kg) | 機械仕様(mm)の |
12-18 | 1080x850x30 | 36.25 | 13800 | 7200x2290x2825 |
を入力 | 仕様(mm)の | いいえ/パレット | ブロック/時間 | ブロック/ 8時間 | 備考 |
ブロック | 400×200×200 | 10 | 2400 | 19200 | |
ソリッドれんが | 240×115×75 | 33 | 7920 | 63360 | |
グランドレンガ | 200×100×60 | 31 | 5580 | 44640 |
Tag: モバイルコンクリートミキサー | ミニコンクリートミキサー | ディーゼルコンクリートミキサー | モバイルポータブルコンクリートミキサー
Tag: ダブルドラム振動ローラー