モデル モデル | CC500 CC500 | ||
エンジン エンジン | GX270 GX270 | GX390 GX390 | CF186 |
パワー パワー | 9HP 9HP | 13HP 13HP | 9HP 9HP |
ブレード直径 ブレード直径 | 400ミリメートル 400ミリメートル | 500ミリメートル 500ミリメートル | 500ミリメートル 500ミリメートル |
切削深さ 切削深さ | 150ミリメートル 150ミリメートル | 170ミリメートル 170ミリメートル | 170ミリメートル 170ミリメートル |
水タンク容量 水タンク容量 | 40L 40L | 45L 45L | 45L 45L |
起動モード 起動モード | 手動操作 手動操作 | 手動操作 手動操作 | 手動操作/電気 手動操作/電気 |
梱包サイズ 梱包サイズ | 1450×1000×1100ミリメートル 1450×1000×1100ミリメートル | 1450×1000×1100ミリメートル 1450×1000×1100ミリメートル | 1450×1000×1100ミリメートル 1450×1000×1100ミリメートル |
重 重 | 130キロ 130キロ | 135キロ 135キロ | 145キロ 145キロ |
モデル モデル | CC550 CC550 | ||
エンジン エンジン | GX270 GX270 | GX390 GX390 | CF186 |
パワー パワー | 9HP 9HP | 13HP 13HP | 9HP 9HP |
ブレード直径 ブレード直径 | 400ミリメートル 400ミリメートル | 500ミリメートル 500ミリメートル | 500ミリメートル 500ミリメートル |
切削深さ 切削深さ | 150ミリメートル 150ミリメートル | 170ミリメートル 170ミリメートル | 170ミリメートル 170ミリメートル |
水タンク容量 水タンク容量 | 40L 40L | 45L 45L | 45L 45L |
モード モード | 手動操作 手動操作 | 手動操作 手動操作 | 手動操作/電気 手動操作/電気 |
梱包サイズ 梱包サイズ | 1450×1000×1100ミリメートル 1450×1000×1100ミリメートル | 1450×1000×1100ミリメートル 1450×1000×1100ミリメートル | 1450×1000×1100ミリメートル 1450×1000×1100ミリメートル |
重 重 | 130キロ 130キロ | 135キロ 135キロ | 145キロ 145キロ |
Tag: シングルドラムローラーの後ろを歩きます
Tag: ツインシャフトミキサー | ツインシャフトバッチミキサー | デュアルシャフトのコンクリートミキサーの | ツインシャフトミキサーバッチ処理工場 | ツインシャフト強制ミキシングシステム