タイプ タイプ | PZ-3 PZ-3 | PZ-5 PZ-5 | PZ-9 PZ-9 |
出力 出力 | 3立方メートル/時間 3立方メートル/時間 | 5.5立方メートル/時間 5.5立方メートル/時間 | 9立方メートル/時間 9立方メートル/時間 |
マックス。 CONV。 DIST マックス。 CONV。 DIST | 200メートル 200メートル | 200メートル 200メートル | 150メートル 150メートル |
水 セメント比 水 セメント比 | < 0.4 < 0.4 | < 0.4 < 0.4 | < 0.35 < 0.35 |
マックス。集計。 サイズ マックス。集計。 サイズ | 10ミリメートル 10ミリメートル | 15ミリメートル 15ミリメートル | 20ミリメートル 20ミリメートル |
ホース 内寸法 ホース 内寸法 | φ42/ 50ミリメートル φ42/ 50ミリメートル | φ50ミリメートル φ50ミリメートル | φ64ミリメートル φ64ミリメートル |
オペレーティング 空気圧 オペレーティング 空気圧 | 0.2〜0.6 メガパスカル 0.2〜0.6 メガパスカル | 0.2〜0.6 メガパスカル 0.2〜0.6 メガパスカル | 0.2〜0.6 メガパスカル 0.2〜0.6 メガパスカル |
空気 消費 空気 消費 | 5-6 M3 /分 5-6 M3 /分 | 7-8 M3 /分 7-8 M3 /分 | 9-10 M3 /分 9-10 M3 /分 |
モーター パワー モーター パワー | 3キロワット(4HP) 3キロワット(4HP) | 5.5 KW(7.5hp) 5.5 KW(7.5hp) | 7.5 KW(10HP) 7.5 KW(10HP) |
電圧 電圧 | 380V、440V、660V、1140Vの50Hz / 60Hzの 380V、440V、660V、1140Vの50Hz / 60Hzの | ||
基本 シャーシ 基本 シャーシ | 基本 シャーシは、タイヤ①.Skid②とレール輪③areオプションです 基本 シャーシは、タイヤ①.Skid②とレール輪③areオプションです |
Tag: 携帯ディーゼルコンクリートミキサー | モバイルコンクリートトラックミキサー | モバイルミキシングプラント | コンクリートミキサートラック
Tag: ブロック生産設備