Hoạt động trọng lượng (kg) | 4500/4600 |
Đường kính rung trống (mm) | 860 |
Chiều rộng cán (mm) | 1320 |
Áp suất tuyến tính tĩnh (N / cm) | 170 |
Mô-men xoắn ly tâm (kN / m) | 13 × 2 |
Lực ly tâm (rung) (kN) | 42 × 2 |
Rung / Dao động biên độ (mm) | 0.5 / 0.56 |
Rung / Dao động tần số (Hz) | 50 |
Phạm vi tốc độ di chuyển (km / h) | 0-10 |
Khả năng leo dốc | 30% |
Mô hình động cơ (ChangChai OR KUBOTA V2403) | 4L68 |
Tốc độ định mức (r / min) | 2600 |
Điện Rater (kW) | 40 |
Kích thước tổng thể: LWH (mm) | 3120 × 1460 × 2560 |
Tag: Mobile Xi măng trộn Máy tích | Loại dân dụng Mobile Mixer bê tông | Điện thoại di động nhà máy trộn bê tông | Mobile On-Site Xe tải bê tông
Tag: máy bơm máy trộn vữa