Tổng thể Trọng lượng vận hành Tổng thể Trọng lượng vận hành | 7800KG 7800KG | Hub Loại giảm Hub Loại giảm | Một giai đoạn Giảm Hub Một giai đoạn Giảm Hub |
Phương tiện vận chuyển Kích cỡ Phương tiện vận chuyển Kích cỡ | Xếp hạng Axle Phụ tải Xếp hạng Axle Phụ tải | 7.5t 7.5t | |
L × W × H mm L × W × H mm | 6239 × 2268 × 3760 6239 × 2268 × 3760 | Lái xe Hệ thống Lái xe Hệ thống | |
Chiều dài cơ sở Chiều dài cơ sở | 2250mm 2250mm | Torque Chuyển đổi Torque Chuyển đổi | |
Min. Giải phóng mặt bằng Min. Giải phóng mặt bằng | 300mm 300mm | Kiểu mẫu Kiểu mẫu | YJ280 YJ280 |
Phụ tải Năng lực của Bucket Phụ tải Năng lực của Bucket | 1.0m3 1.0m3 | Kiểu Kiểu | Single-giai đoạn, Single-giai đoạn ba yếu tố Single-giai đoạn, Single-giai đoạn ba yếu tố |
Breakout Lực lượng Breakout Lực lượng | 38KN 38KN | Đỉnh Hiệu quả Đỉnh Hiệu quả | 84.40% 84.40% |
Phụ tải Nâng cao năng lực Phụ tải Nâng cao năng lực | 2500KG 2500KG | Inlet Sức ép Inlet Sức ép | 0.4Mpa-0.55 Mpa 0.4Mpa-0.55 Mpa |
Bán phá giá Chiều cao của Bucket Bán phá giá Chiều cao của Bucket | 2742mm 2742mm | Outer Sức ép Outer Sức ép | 1.2Mpa-1.5 Mpa 1.2Mpa-1.5 Mpa |
Bán phá giá Khoảng cách của Bucket Bán phá giá Khoảng cách của Bucket | 1062mm 1062mm | Làm lạnh Kiểu Làm lạnh Kiểu | Dầu lạnh Tuần hoàn áp lực Dầu lạnh Tuần hoàn áp lực |
Max. Đào sâu Max. Đào sâu | 52mm 52mm | Truyền dẫn Truyền dẫn | |
Xe xúc Bucket năng lực Xe xúc Bucket năng lực | 0,3 m3 0,3 m3 | Kiểu Kiểu | Phản đối Shaft Power-shift Phản đối Shaft Power-shift |
Max. Đào sâu Max. Đào sâu | 4503mm 4503mm | Chân Dầu thí điểm áp Chân Dầu thí điểm áp | 1373Kpa-1569 Kpa 1373Kpa-1569 Kpa |
Quay Góc Bucket Quay Góc Bucket | 190o 190o | Hộp số Con số Hộp số Con số | Số hai Trước Gears, Hai Gears Xếp Số hai Trước Gears, Hai Gears Xếp |
Max. Traction Force Max. Traction Force | 39KN 39KN | Max. Tốc độ Max. Tốc độ | 22km / h 22km / h |
Động cơ Động cơ | Lốp xe Lốp xe | ||
Kiểu mẫu Kiểu mẫu | YTR4108G60-1 YTR4108G60-1 | Đặc điểm kỹ thuật Đặc điểm kỹ thuật | 16 / 70-20 16 / 70-20 |
Kiểu Kiểu | Thẳng, Tiêm trực tiếp, Four-đột quỵ, trực tiếp phun buồng đốt Thẳng, Tiêm trực tiếp, Four-đột quỵ, trực tiếp phun buồng đốt | Hàng không Áp lực của Mặt trận Tyre Hàng không Áp lực của Mặt trận Tyre | 0.22 Mpa 0.22 Mpa |
Hình trụ Số-Inner Đường kính-Stroke Hình trụ Số-Inner Đường kính-Stroke | 4-108 × 120 4-108 × 120 | Hàng không Áp lực của Chuẩn Tyre Hàng không Áp lực của Chuẩn Tyre | 0.22 Mpa 0.22 Mpa |
Xếp hạng Năng lượng Xếp hạng Năng lượng | 55kW 55kW | Phanh Hệ thống Phanh Hệ thống | |
Xếp hạng Tốc độ quay Xếp hạng Tốc độ quay | 2400r / min 2400r / min | Dịch vụ Phanh Dịch vụ Phanh | Air-over-dầu Caliper Disc Brake Air-over-dầu Caliper Disc Brake |
Min. Nhiên liệu Sự tiêu thụ Min. Nhiên liệu Sự tiêu thụ | ≤216g / km.h ≤216g / km.h | Bên ngoài Bên ngoài | |
Max. Torque Max. Torque | ≥261.7N.M / 1800r / min ≥261.7N.M / 1800r / min | Tự điều chỉnh Tự điều chỉnh | |
Displacement Displacement | 4.4L 4.4L | Tự cân bằng Tự cân bằng | |
Tay lái Hệ thống Tay lái Hệ thống | Bãi đậu xe / khẩn cấp Phanh Bãi đậu xe / khẩn cấp Phanh | Điều hành Lực để phát huy phanh Điều hành Lực để phát huy phanh | |
Tay lái Mô hình thiết bị Tay lái Mô hình thiết bị | BZZ5-250 BZZ5-250 | Hướng dẫn sử dụng Hoạt động quân để Chữa phanh Hướng dẫn sử dụng Hoạt động quân để Chữa phanh | |
Tay lái Góc Tay lái Góc | ± 36 o ± 36 o | Thủy lực Hệ thống Thủy lực Hệ thống | |
Min. Quay Radius Min. Quay Radius | 5018mm 5018mm | Breakout Lực lượng của Bucket Breakout Lực lượng của Bucket | 46.5KN 46.5KN |
Hệ thống Sức ép Hệ thống Sức ép | 12Mpa 12Mpa | Breakout Lực lượng của Bucket Rod Breakout Lực lượng của Bucket Rod | 31KN 31KN |
Ổ trục Ổ trục | Nâng Thời gian Bucket Nâng Thời gian Bucket | 5.4S 5.4S | |
Nhà chế tạo Nhà chế tạo | Feicheng Axle Plant Feicheng Axle Plant | Thời gian mùa thu của Bucket Thời gian mùa thu của Bucket | 3.1S 3.1S |
Main Ổ Loại Main Ổ Loại | Double-sân khấu Loại giảm Double-sân khấu Loại giảm | Bán phá giá Thời gian Bucket Bán phá giá Thời gian Bucket | 2.0S 2.0S |
Lưu ý: Các thông số hiển thị trong biểu đồ có thể thay đổi mà không cần nhận thấy. Lưu ý: Các thông số hiển thị trong biểu đồ có thể thay đổi mà không cần nhận thấy. |