Mô hình Mô hình | C100 C100 | ||
Loại động cơ Loại động cơ | KIPOR 170 Diesel KIPOR 170 Diesel | EX17 Robin Xăng EX17 Robin Xăng | GX160 Honda Xăng GX160 Honda Xăng |
Điện kw (hp) Điện kw (hp) | 3.1 (4.2) 3.1 (4.2) | 4.2 (5.7) 4.2 (5.7) | 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) |
Hoạt động lễ kg (lbs) Hoạt động lễ kg (lbs) | 104 (230) 104 (230) | 93 (205) 93 (205) | 93 (205) 93 (205) |
Tần số VPM Tần số VPM | 7000 7000 | ||
Ly tâm Force KN Ly tâm Force KN | 19,8 19,8 | ||
Đầm Depth cm (ở) Đầm Depth cm (ở) | 30 (12) 30 (12) | ||
Travel Speed cm / s Travel Speed cm / s | 45 (18) 45 (18) | ||
Hiệu quả m2 / hr (f2.hr) Hiệu quả m2 / hr (f2.hr) | 770 (8300) 770 (8300) | ||
Tấm Kích thước cm (ở) Tấm Kích thước cm (ở) | 46 × 61 (18 × 24) 46 × 61 (18 × 24) | ||
Kích thước cm (ở) Kích thước cm (ở) | 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) 110 × 46 × 66 (43 × 18 × 26) | ||
Chúng tôi có quyền để cải thiện hoặc rút đặc điểm kỹ thuật hoặc sản phẩm mà không cần thông báo trước Chúng tôi có quyền để cải thiện hoặc rút đặc điểm kỹ thuật hoặc sản phẩm mà không cần thông báo trước |
Tag: Khung nhôm rung Truss Screed | khung rung bê tông giàn láng nền | Kết cấu khung bê tông rung giàn láng nền | khung bê tông giàn láng nền