Kiểu Kiểu | PZS3000 PZS3000 |
Đầu ra Đầu ra | 5 m3 / h 5 m3 / h |
Max. chuyên chở TP. Max. chuyên chở TP. | 35 m 35 m |
Max. tập hợp kích cỡ Max. tập hợp kích cỡ | φ15 mm φ15 mm |
Bê tông sụt giảm Bê tông sụt giảm | 8-15 cm 8-15 cm |
Hose Kích thước bên trong Hose Kích thước bên trong | φ50 / 65 mm φ50 / 65 mm |
Điều hành áp suất không khí Điều hành áp suất không khí | 0,2-0,6 Mpa 0,2-0,6 Mpa |
Hàng không sự tiêu thụ Hàng không sự tiêu thụ | 9-10 m3 / min 9-10 m3 / min |
Phóng điện chiều cao Phóng điện chiều cao | 1,17 m 1,17 m |
Rotor Rev. Rotor Rev. | 11 r / min 11 r / min |
Chính công suất động cơ điện Chính công suất động cơ điện | 7,5 kW 7,5 kW |
Dosing mô hình bơm Dosing mô hình bơm | BRJ15 BRJ15 |
Dosing bơm áp lực đánh giá Dosing bơm áp lực đánh giá | 0.6 Mpa 0.6 Mpa |
Dosing bơm ra Dosing bơm ra | 17,5-88 L / h 17,5-88 L / h |
Tổng thể kích thước Tổng thể kích thước | 2050 × 950 × 1180 mm 2050 × 950 × 1180 mm |
cân nặng cân nặng | 1200 kg 1200 kg |
Tag: Khối Making Thiết bị
Tag: Độc Drum lăn