kiểu mẫu kiểu mẫu | GP-200 GP-200 | GP-300 GP-300 | GP-400 GP-400 | GP-500 GP-500 | |
bùn lượng sản xuất bùn lượng sản xuất | 1500/2500 L / H 1500/2500 L / H | 1500/3000 L / H 1500/3000 L / H | 5000 L / H 5000 L / H | 5000 L / H 5000 L / H | |
động cơ điện động cơ điện | 4 KW 4 KW | 5,5 KW 5,5 KW | 7,5 KW 7,5 KW | 7.5 / 3.0 KW 7.5 / 3.0 KW | |
kích thước của hạt cát kích thước của hạt cát | ≤3 mm ≤3 mm | ≤3 mm ≤3 mm | ≤5 mm ≤5 mm | ≤5 mm ≤5 mm | |
W / C W / C | ≥0.30 ≥0.30 | ≥0.30 ≥0.30 | ≥0.30 ≥0.30 | ≥0.30 ≥0.30 | |
áp lực của vữa áp lực của vữa | 2,5-4,0 Mpa 2,5-4,0 Mpa | 2,5-5,0 Mpa 2,5-5,0 Mpa | 2,5-6,0 Mpa 2,5-6,0 Mpa | 2,5-6,0 Mpa 2,5-6,0 Mpa | |
khoảng cách vận chuyển khoảng cách vận chuyển | theo chiều dọc theo chiều dọc | 40 (vữa xi măng) M / 80 (xi măng dán) M 40 (vữa xi măng) M / 80 (xi măng dán) M (xi măng-cát bùn) / 80 (vữa) | 50 (vữa xi măng) M / 80 (xà bần) M 50 (vữa xi măng) M / 80 (xà bần) M (xi măng-cát bùn) / 80 (vữa) | 60 (vữa xi măng) M / 80 (xi măng dán) M 60 (vữa xi măng) M / 80 (xi măng dán) M (xi măng-cát bùn) / 80 (vữa) | 60 (vữa xi măng) / 80 (xi măng dán) M 60 (vữa xi măng) / 80 (xi măng dán) M |
chiều ngang chiều ngang | 180M 180M | 200M 200M | 200 M 200 M | 200 M 200 M | |
khối lượng của vữa khối lượng của vữa | 130L 130L | 160L 160L | 180 L 180 L | 220 L 220 L | |
trọng lượng tổng thể trọng lượng tổng thể | 230kg 230kg | 280kg 280kg | 320 kg 320 kg | 520 kg 520 kg | |
kích thước bên ngoài kích thước bên ngoài | 1360 × 580 × 800 mm 1360 × 580 × 800 mm | 1400 × 650 × 900 mm 1400 × 650 × 900 mm | 1300 × 670 × 900 mm 1300 × 670 × 900 mm | 1460 × 800 × 930 mm 1460 × 800 × 930 mm |
Tag: Điện Xếp Drum Máy xay sinh tố | Dọc bê tông trộn hành tinh | diesel máy trộn bê tông động cơ | máy trộn cầm tay
Tag: xe trộn bê tông