MẶT HÀNG | ||
Mô hình: W136II | ||
Main Cấu hình chuẩn | ||
Bucket Capacity | 1.8m³ | |
Xếp hạng tải | 3200kg | |
Du lịch Speed | ||
Chuyển tiếp 1 | 0-12km / h | |
Chuyển tiếp 2 | 0-40km / h | |
Xếp thứ 1: | 0-16km / h | |
Max. Traction | 100kN | |
Max. Break Out Force | 100kN | |
Min. Quay Radius (lốp xe bên ngoài) | 6005mm | |
Max. Bán phá giá Chiều cao | 3060mm | |
Max. Tầm | 1020mm | |
Tổng số Cycle thủy lực Thời gian | ≤10.3s | |
Full Bucket nâng Time | ≤5.6s | |
Chiều dài cơ sở | 2750mm | |
Tread Width | 1800mm | |
Kích thước (DxRxC) | 6950x2245x3228mm | |
Min. Clearance Hơn đất | 360mm | |
Trọng lượng vận hành | 10500kg | |
Động cơ diesel | ||
Kiểu mẫu | ||
Gõ | Chỉ đường tiêm, làm mát bằng nước, 4 thì, | |
Đầu ra | 92kW | 97kW |
Xếp hạng Speed | 2200rpm | |
Max. Torque | 500N.m | 560N.m |
Truyền dẫn | ||
Nhãn hiệu: | ZL30 | |
Xếp hạng tốc độ đầu vào: | 2200rpm | |
Loại truyền | số hai tiến và một số lùi / chuyển đổi quyền lực, loại hành tinh | |
Cơ Chỉ số bánh răng | ||
Bánh răng tôi | 2,576 | |
Bánh răng II | 0,691 | |
Xếp | 1,8846 | |
thủy lực áp suất dầu | 1.10-1.40MPa | |
Inlet áp suất dầu của Torque Convertor | 0.33-0.5MPa | |
Outlet áp suất dầu của Torque Convertor | 0.1-0.20MPa | |
Dầu Nhớt áp | 0.10-0.20MPa | |
Max. Phép Temp & Outlet Of Torque Convertor | 120 ℃ | |
Transaxle & Tire | ||
Drive System | 4 ổ đĩa bánh xe | |
Rear Axle Oscillation | Trung tâm sự dao động | |
Dao động Góc Rear Axle | 12 ° | |
Giảm Carrier hội Ratio | 4,375 | |
Wheel End Giảm Giảm hội Tỷ lệ | 4,75 | |
Lốp | 17,5-25 | |
Áp lực của lốp | 0.28-0.32MPa | |
Hệ thống thủy lực làm việc | ||
Công tác bơm Loại | Hộp số Máy bơm | |
Hệ thống làm việc áp | 16MPa | |
Nâng xi lanh Đường kính x hành trình piston | 125x816mm | |
Nghiêng xi lanh Đường kính x hành trình piston | 140x553 mm | |
Hệ thống lái | ||
Gõ | đầy thủy lực hệ thống lái trợ lực | |
Ban chỉ đạo Pump Loại | CBY2050 (ngược lại) | |
Max. Làm việc áp | 10MPa | |
Chỉ đạo xi lanh Đường kính x hành trình piston | 80x340mm | |
Max. Ban chỉ đạo Góc | ± 36º | |
Hệ thống phanh | ||
Gõ | Hàng không trên đĩa thủy lực trên bốn bánh xe phanh | |
Ép dầu Dung | ||
Fuel Tank | 150L | |
Engine Oil | 15L | |
Truyền | 27L | |
Dầu thủy lực xe tăng | 140L | |
Transaxle | 30L |
Tag: xe trộn bê tông
Tag: Độc Drum lăn